K-12 Vermont students compete for state championship titles in the 38th Annual Vermont State Scholastic Chess Championships. The tournament is named in honor of John Balch, a great promoter of scholastic chess in Vermont, who passed away in 2004. He taught chess to hundreds of Vermont youth. Chess boards, pieces and clocks will be provided.
Results
How to Read the Results
How to Read Individual Results: Each game is represented with a three character code: a symbol, a letter, and a number. The symbol represents the result of the game, where + indicates a win, – indicates a loss, and = is a draw. The letter indicates whether the player had the W (white) or B (black) pieces. The number indicates the player that the game was against, corresponding to the number in the Player Number column. For example, the code +B4 would indicate that the player won the game playing with black pieces against the person on line 4.
K – 1st Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Julian Martin | 5.0 | +W3 | +W4 | +B2 | +B3 | +B2 |
| 2 | 2 | Valentina Rosewarne | 2.0 | -B4 | +B3 | -W1 | +B4 | -W1 |
| 3 | 3 | Amara KapustaBauzo | 1.5 | -B1 | -W2 | =B4 | -W1 | +BYE |
| 3 | 4 | Charles Reis (W) | 1.5 | +W2 | -B1 | =W3 | -W2 | — |
2nd Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Emery McArthur | 4.0 | =B2 | +W5 | =B6 | +W8 | +B3 |
| 2 | 2 | Sven Walker | 3.5 | =W1 | =B9 | +W4 | =B3 | +B5 |
| 2 | 3 | Julius Lebow | 3.5 | +W11 | +B10 | +B8 | =W2 | -W1 |
| 3 | 4 | Owen Miller | 3.0 | +W6 | -W8 | -B2 | +W10 | +B9 |
| 4 | 5 | Charles Shirley | 2.5 | =W9 | -B1 | +W11 | +B7 | -W2 |
| 4 | 6 | Cyrus Mccarty | 2.5 | -B4 | +W12 | =W1 | =B9 | =W11 |
| 4 | 7 | Eloisa Rosewarne | 2.5 | -W10 | =B11 | +B12 | -W5 | +B8 |
| 5 | 8 | Cyprien Kobielski | 2.0 | +W12 | +B4 | -W3 | -B1 | -W7 |
| 5 | 9 | Jude Warfisch | 2.0 | =B5 | =W2 | =B10 | =W6 | -W4 |
| 5 | 10 | Silas Farley | 2.0 | +B7 | -W3 | =W9 | -B4 | =B12 |
| 6 | 11 | Chloe Ivanov | 1.5 | -B3 | =W7 | -B5 | =W12 | =B6 |
| 7 | 12 | Mia Potter | 1.0 | -B8 | -B6 | -W7 | =B11 | =W10 |
3rd Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Asa McCallum | 5.0 | +B10 | +W4 | +B3 | +W2 | +B7 |
| 2 | 2 | Oliver Garbarino | 3.5 | +W6 | =B7 | +W8 | -B1 | +B3 |
| 3 | 3 | August Kennedy | 3.0 | +W7 | +B5 | -W1 | +B9 | -W2 |
| 3 | 4 | Jonathan Woulf | 3.0 | +W8 | -B1 | +B11 | -W7 | +BYE |
| 3 | 5 | Thomas Perreault | 3.0 | +BYE | -W3 | -B7 | +W10 | +W9 |
| 3 | 6 | Cyrus Winters | 3.0 | -B2 | +W10 | -B9 | +BYE | +W8 |
| 4 | 7 | Edda Ekstrom | 2.5 | -B3 | =W2 | +W5 | +B4 | -W1 |
| 5 | 8 | Brendan Falby | 2.0 | -B4 | +W9 | -B2 | +W11 | -B6 |
| 5 | 9 | Conrad Drawbaugh | 2.0 | +W11 | -B8 | +W6 | -W3 | -B5 |
| 5 | 10 | Fenix Sunflower | 2.0 | -W1 | -B6 | +BYE | -B5 | +W11 |
| 6 | 11 | Joseph Ciecierski | 1.0 | -B9 | +BYE | -W4 | -B8 | -B10 |
4th Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Ava Druzgalski | 5.0 | +B6 | +W15 | +B10 | +W2 | +B5 |
| 2 | 2 | Sam Ellis | 4.0 | +B5 | +W3 | +W8 | -B1 | +B7 |
| 3 | 3 | Harper Reyome | 3.5 | +W12 | -B2 | +W11 | =B8 | +W9 |
| 3 | 4 | Madison Potter | 3.5 | =W11 | +B16 | -W5 | +B14 | +W8 |
| 4 | 5 | Judah Kessler | 3.0 | -W2 | +B12 | +B4 | +W6 | -W1 |
| 4 | 6 | Lincoln Ratta | 3.0 | -W1 | +B18 | +W14 | -B5 | +B10 |
| 4 | 7 | Wesley Benham | 3.0 | +B9 | -B8 | +W17 | +B11 | -W2 |
| 5 | 8 | Liam Miller | 2.5 | +B17 | +W7 | -B2 | =W3 | -B4 |
| 5 | 9 | Lawrence Fox | 2.5 | -W7 | +B13 | +B15 | =W10 | -B3 |
| 5 | 10 | Oliver Jefferis | 2.5 | +W18 | +B14 | -W1 | =B9 | -W6 |
| 5 | 11 | Isaac LeBlanc | 2.5 | =B4 | +W17 | -B3 | -W7 | +W16 |
| 5 | 12 | Madison Colpron | 2.5 | -B3 | -W5 | +W16 | +B15 | =B13 |
| 5 | 13 | Troy Nguyen | 2.5 | -W14 | -W9 | +B18 | +B17 | =W12 |
| 6 | 14 | Justin Reid | 2.0 | +B13 | -W10 | -B6 | -W4 | +W15 |
| 7 | 15 | Mathias Reichelt | 1.0 | +B16 | -B1 | -W9 | -W12 | -B14 |
| 7 | 16 | Jacob Truso | 1.0 | -W15 | -W4 | -B12 | +W18 | -B11 |
| 8 | 17 | Abe Wohlberg | 0.5 | -W8 | -B11 | -B7 | -W13 | =B18 |
| 8 | 18 | Jasper Valcour-Greenia | 0.5 | -B10 | -W6 | -W13 | -B16 | =W17 |
5th Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | William Clere | 5.0 | +B20 | +W6 | +B9 | +W3 | +B2 |
| 2 | 2 | Turner Tillinghast | 4.0 | +W16 | +B4 | +W8 | +B5 | -W1 |
| 2 | 3 | Adheesh Rout | 4.0 | +W27 | +B11 | +W7 | -B1 | +W8 |
| 2 | 4 | Harsha Chadive | 4.0 | +B9 | -W2 | +W21 | +B10 | +W11 |
| 2 | 5 | Ares Walker | 4.0 | +B19 | +W18 | +B15 | -W2 | +W13 |
| 2 | 6 | Michael Reid | 4.0 | +W29 | -B1 | +W16 | +B12 | +W7 |
| 3 | 7 | Eli Chambers | 3.0 | +B22 | +W10 | -B3 | +W19 | -B6 |
| 3 | 8 | Jack Page | 3.0 | +B21 | +W14 | -B2 | +W18 | -B3 |
| 3 | 9 | Sam Routhier | 3.0 | -W4 | +B16 | -W1 | +B25 | +W17 |
| 3 | 10 | Shriyan Vinjamuri | 3.0 | +B12 | -B7 | +W17 | -W4 | +B20 |
| 3 | 11 | Owen Hughes | 3.0 | +B24 | -W3 | +B23 | +W20 | -B4 |
| 3 | 12 | Gage Woulf | 3.0 | -W10 | +B26 | +B14 | -W6 | +B18 |
| 3 | 13 | Jack Simpson | 3.0 | — | +W24 | +B29 | +W15 | -B5 |
| 3 | 14 | Theodore McRaith | 3.0 | +B17 | -B8 | -W12 | +W22 | +B24 |
| 3 | 15 | Brody Drawbaugh | 3.0 | +W26 | +B25 | -W5 | -B13 | +W19 |
| 4 | 16 | Holden Bevington | 2.0 | -B2 | -W9 | -B6 | +W29 | +W25 |
| 4 | 17 | Henry Bernier | 2.0 | -W14 | +B22 | -B10 | +W23 | -B9 |
| 4 | 18 | Norbu Lama | 2.0 | +W28 | -B5 | +W26 | -B8 | -W12 |
| 4 | 19 | Keegan Corbett | 2.0 | -W5 | +B28 | +W27 | -B7 | -B15 |
| 4 | 20 | Ira Atherton | 2.0 | -W1 | +B29 | +W28 | -B11 | -W10 |
| 4 | 21 | Wilson Harvey | 2.0 | -W8 | +BYE | -B4 | -W24 | +B29 |
| 4 | 22 | Paolo Burns | 2.0 | -W7 | -W17 | +BYE | -B14 | +B27 |
| 4 | 23 | Cooper Lemnah | 2.0 | -W25 | +B27 | -W11 | -B17 | +B26 |
| 5 | 24 | Deeno Courchaine | 1.5 | -W11 | -B13 | =W25 | +B21 | -W14 |
| 5 | 25 | Nivan Adhikari | 1.5 | +B23 | -W15 | =B24 | -W9 | -B16 |
| 6 | 26 | Maleigha Sargent | 1.0 | -B15 | -W12 | -B18 | +BYE | -W23 |
| 6 | 27 | Jesse Lebow | 1.0 | -B3 | -W23 | -B19 | +B28 | -W22 |
| 6 | 28 | Dalton Bouchard | 1.0 | -B18 | -W19 | -B20 | -W27 | +BYE |
| 7 | 29 | Carson Bailey | 0.0 | -B6 | -W20 | -W13 | -B16 | -W21 |
6th Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Warren Bright | 5.0 | +BYE | +W3 | +B8 | +W2 | +B4 |
| 2 | 2 | Calvin Brown | 4.0 | +W9 | +B5 | +W4 | -B1 | +B6 |
| 3 | 3 | Alice LaChance | 3.5 | =B8 | -B1 | +W12 | +W10 | +B11 |
| 4 | 4 | Ezra Kessler | 3.0 | +B7 | +W13 | -B2 | +W5 | -W1 |
| 4 | 5 | Patrick McCracken | 3.0 | +B10 | -W2 | +B13 | -B4 | +W9 |
| 4 | 6 | Sky Belmore | 3.0 | -B13 | +BYE | +W10 | +B11 | -W2 |
| 4 | 7 | Oscar Razionale | 3.0 | -W4 | -B9 | +BYE | +W8 | +B12 |
| 5 | 8 | Linden Fox | 2.0 | =W3 | =B11 | -W1 | -B7 | +BYE |
| 5 | 9 | Nathaniel Dryden | 2.0 | -B2 | +W7 | -W11 | +B13 | -B5 |
| 5 | 10 | Finn Nunery | 2.0 | -W5 | +W12 | -B6 | -B3 | +W13 |
| 5 | 11 | Gabriel Schroeter | 2.0 | =B12 | =W8 | +B9 | -W6 | -W3 |
| 6 | 12 | Shelby Trudo | 1.5 | =W11 | -B10 | -B3 | +BYE | -W7 |
| 7 | 13 | Isaiah Martel | 1.0 | +W6 | -B4 | -W5 | -W9 | -B10 |
7th Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Devin Allen | 4.0 | +W4 | -B6 | +W3 | +B2 | +B7 |
| 2 | 2 | Jonah Wohlberg | 3.0 | +W5 | -B3 | +BYE | -W1 | +W6 |
| 2 | 3 | Clara Zhang | 3.0 | -W7 | +W2 | -B1 | +B6 | +W4 |
| 2 | 4 | Kriyan Metla | 3.0 | -B1 | +BYE | +W7 | +B5 | -B3 |
| 2 | 5 | Colin LaRose | 3.0 | -B2 | +B7 | +W6 | -W4 | +BYE |
| 3 | 6 | Oliver Ratta | 2.0 | +BYE | +W1 | -B5 | -W3 | -B2 |
| 3 | 7 | Hollis Allen | 2.0 | +B3 | -W5 | -B4 | +BYE | -W1 |
8th Grade Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Vivek Chadive | 5.0 | +B18 | +W7 | +B3 | +W2 | +B5 |
| 2 | 2 | Sahas Muthinti | 4.0 | +W11 | +B12 | +W10 | -B1 | +W6 |
| 2 | 3 | Blake Bentley | 4.0 | +W6 | +B13 | -W1 | +B9 | +W10 |
| 3 | 4 | Russell Desjardins | 3.5 | +W14 | =B10 | -W9 | +B12 | +W13 |
| 3 | 5 | Brayden McEnany | 3.5 | +W19 | =B9 | +W13 | +B14 | -W1 |
| 4 | 6 | Creed Parent | 3.0 | -B3 | +W16 | +B7 | +W15 | -B2 |
| 4 | 7 | Arjun Oquendo | 3.0 | +W8 | -B1 | -W6 | +B19 | +W9 |
| 4 | 8 | Paul Cassarino | 3.0 | -B7 | -B11 | +BYE | +W16 | +W14 |
| 5 | 9 | Tatum Raphael | 2.5 | +BYE | =W5 | +B4 | -W3 | -B7 |
| 5 | 10 | Max Royan | 2.5 | +B17 | =W4 | -B2 | +W11 | -B3 |
| 5 | 11 | Elias Supernaw | 2.5 | -B2 | +W8 | =W12 | -B10 | +B15 |
| 5 | 12 | Benjamin Daub | 2.5 | +W15 | -W2 | =B11 | -W4 | +B18 |
| 6 | 13 | Christian Bloom Jr. | 2.0 | +B16 | -W3 | -B5 | +W18 | -B4 |
| 6 | 14 | Autumn Hanson | 2.0 | -B4 | +W17 | +B18 | -W5 | -B8 |
| 6 | 15 | Sawyer Behounek | 2.0 | -B12 | +BYE | +W17 | -B6 | -W11 |
| 7 | 16 | Oakley Crawford | 1.5 | -W13 | -B6 | =W19 | -B8 | +BYE |
| 7 | 17 | Francis Burwinkel | 1.5 | -W10 | -B14 | -B15 | +BYE | =W19 |
| 8 | 18 | Duncan Hadd | 1.0 | -W1 | +B19 | -W14 | -B13 | -W12 |
| 8 | 19 | Jake Lumbra | 1.0 | -B5 | -W18 | =B16 | -W7 | =B17 |
9th-12th Grades Section
| Place | Player # | Name | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|
| 1 | 1 | Elijah Cummings | 5.0 | +W23 | +B8 | +W6 | +B3 | +W2 |
| 2 | 2 | Jacob Graham | 4.0 | +W13 | +B10 | +W5 | +B6 | -B1 |
| 2 | 3 | Roland Ekstrom | 4.0 | +W27 | +B7 | +W4 | -W1 | +B10 |
| 2 | 4 | Samuel Hayward | 4.0 | +B11 | +W12 | -B3 | +W16 | +B9 |
| 2 | 5 | Cameron Stultz | 4.0 | +B26 | +W15 | -B2 | +W8 | +B7 |
| 3 | 6 | Colden Powers | 3.0 | +B19 | +W16 | -B1 | -W2 | +B11 |
| 3 | 7 | Thomas Murphy | 3.0 | +B24 | -W3 | +B18 | +W12 | -W5 |
| 3 | 8 | Luke Lawson | 3.0 | +B30 | -W1 | +W9 | -B5 | +B19 |
| 3 | 9 | Misha Chirkov | 3.0 | +B21 | +W17 | -B8 | +W15 | -W4 |
| 3 | 10 | Piper Hall | 3.0 | +B22 | -W2 | +B24 | +W17 | -W3 |
| 3 | 11 | Reason Hutchins | 3.0 | -W4 | +B14 | +W26 | +B23 | -W6 |
| 3 | 12 | Truman Bates | 3.0 | +W20 | -B4 | +W25 | -B7 | +B17 |
| 3 | 13 | Evan Launderville | 3.0 | -B2 | +W22 | -B15 | +W24 | +B18 |
| 3 | 14 | Elizabeth Daley | 3.0 | -B17 | -W11 | +B30 | +W22 | +B24 |
| 4 | 15 | Sergio Sotomonte-Hammond | 2.5 | +W18 | -B5 | +W13 | -B9 | =W16 |
| 4 | 16 | Merlin Gwozdz | 2.5 | +W25 | -B6 | +W20 | -B4 | =B15 |
| 5 | 17 | Aiden Green | 2.0 | +W14 | -B9 | +W23 | -B10 | -W12 |
| 5 | 18 | Amity Martell | 2.0 | -B15 | +W19 | -W7 | +B20 | -W13 |
| 5 | 19 | Brett McCracken | 2.0 | -W6 | -B18 | +W21 | +B25 | -W8 |
| 5 | 20 | David Myer | 2.0 | -B12 | +W21 | -B16 | -W18 | +B26 |
| 5 | 21 | Thomas Sullivan | 2.0 | -W9 | -B20 | -B19 | +W27 | +W25 |
| 6 | 22 | Tara Sibenaller | 1.5 | -W10 | -B13 | +W27 | -B14 | =W23 |
| 6 | 23 | Harrison Finn Kilby | 1.5 | -B1 | +W30 | -B17 | -W11 | =B22 |
| 7 | 24 | Benjamin Turner | 1.0 | -W7 | +B27 | -W10 | -B13 | -W14 |
| 7 | 25 | Bryan Whitney | 1.0 | -B16 | +W26 | -B12 | -W19 | -B21 |
| 7 | 26 | Benjamin Gale | 1.0 | -W5 | -B25 | -B11 | +W30 | -W20 |
| 7 | 27 | Andrew Royan | 1.0 | -B3 | -W24 | -B22 | -B21 | +W30 |
| 8 | 28 | Ada Allen | 0.0 | -W8 | -B23 | -W14 | -B26 | -B27 |